Datos eléctricos:
| Potencia nominal Pmpp [Wp] | 430 |
| Tensión de circuito abierto Uoc [V] | 32,43 |
| Corriente de cortocircuito Isc [A] | 13,26 |
| Tensión nominal Umpp [V] | 38,26 |
| Corriente nominal Impp [A] | 14,17 |
| Eficiencia en STC de hasta | 22,05 % |
| Tensión máx. del sistema | corriente de retorno máx. | 1500 V | 25 A |
| Clase de protección contra incendios | A (según UL 790) |
| Rango de temperatura | -40°C a +85°C |
| Coeficiente de temperatura [U] | -0,25 % / °C |
| Coeficiente de temperatura [I] | 0,046 % / °C |
| Coeficiente de temperatura [P] | -0,29 % / °C |
Datos técnicos:
| Tipo de célula | número de células | Tecnología TOPCon tipo n, medias células | 108 células |
| Grado de bifacialidad | grado de transparencia | 80 + / - 5 % | 8 % |
| Dimensiones del módulo (L x An x Al) | 1721 mm x 1133 mm x 30 mm |
| Peso | 23,5 kg |
| Cubierta frontal | 2,0 mm de vidrio, alta transmisión, revestimiento AR, templado |
| Cubierta trasera | 2,0 mm de vidrio solar, templado |
| Marco | 30 mm de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | diodos | Clase de protección IP68 | 3 diodos bypass |
| Cable | 1 x 4 mm² cable solar, 350 mm de longitud |
| Conector | Compatible con MC4 / MC4 |
Configuración del paquete
Cantidad por palé: 36 unidades
Este texto ha sido traducido y optimizado con IA.
| Característica del producto | Valor |
|---|---|
| Fabricante: | AESOLAR Energy GmbH |
| Categoría: | Módulos fotovoltaicos |
| Número de artículo: | 15435 |
| Homologación para instalación sobre personas: | |
| solar_steuerfrei: | 1 |
#custom.manufacturer-info#:
AESOLAR Energy GmbH
Los clientes compraron los siguientes artículos:
2,90 € *