Elektrische Daten:
| Nennleistung Pmpp [Wp] | 430 |
| Leerlaufspannung Uoc [V] | 32,43 |
| Kurzschlussstrom Isc [A] | 13,26 |
| Nennspannung Umpp [V] | 38,26 |
| Nennstrom Impp [A] | 14,17 |
| Wirkungsgrad bei STC bis zu | 22,05 % |
| Max. Systemspannung | max. Rückstrom | 1500 V | 25 A |
| Brandschutzklasse | A (nach UL 790) |
| Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
| Temperaturkoeffizient [U] | -0,25 % / °C |
| Temperaturkoeffizient [I] | 0,046 % / °C |
| Temperaturkoeffizient [P] | -0,29 % / °C |
Technische Daten:
| Zellentyp | Zellenanzahl | n-Type TOPCon Technologie, Halbzellen | 108 Zellen |
| Bifazialitätsgrad | Transparenzgrad | 80 + / - 5 % | 8 % |
| Modulmaße (L x B x H) | 1721 mm x 1133 mm x 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Frontabdeckung | 2,0 mm Glas, hohe Transmission, AR-Beschichtung, gehärtet |
| Rückabdeckung | 2,0 mm Solarglas, gehärtet |
| Rahmen | 30 mm eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose | Dioden | Schutzklasse IP68 | 3 Bypass-Dioden |
| Kabel | 1 x 4 mm² Solarkabel, 350 mm lang |
| Steckverbindung | MC4 / MC4 kompatibel |
Pack-Konfiguration
Menge pro Palette: 36 Stück
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | AESOLAR Energy GmbH |
| Kategorie: | PV-Module |
| Artikelnummer: | 15435 |
| Überkopfzulassung: | |
| solar_steuerfrei: | 1 |
Herstellerinformationen:
AESOLAR Energy GmbH
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
2,90 € *
12,00 € *