Das AESOLAR Horizon CMD-108BDS 440 Wp ist ein robustes Carportmodul für Projekte, bei denen ein Solardach nicht nur Strom erzeugen, sondern auch dauerhaft als hochwertige Überdachung funktionieren soll. Die teiltransparente Glas-Glas-Ausführung sorgt für eine ansprechende Optik und lässt unter der Dachfläche weiterhin Licht durch.
Mit seiner Kombination aus stabiler Rahmenkonstruktion, geprüfter Sicherheit und hoher Belastbarkeit ist das Modul besonders für PV-Carports und vergleichbare Überkopf-Anwendungen geeignet. Es bietet eine langlebige Lösung für Anlagen, bei denen Design, Schutzfunktion und Solarertrag zusammen gedacht werden.
TOPCON-Technologie (Tunnel Oxide Passivated Contact)
TOPCON Solarzellen gelten als die nächste Generation der Solarzellentechnologie nach PERC. Die neuartige Zellarchitektur ermöglicht durch einen zusätzlichen Zell-Layer eine Verminderung des inneren Widerstandes. Somit kann eine höhere Flächenleistung, niedrigere Temperaturkoeffizienten und ein höherer Bifazialitätsfaktor der Rückseite erreicht werden. Insgesamt kann man durch den Wegfall der Anfangsdegradation sowie der besseren Temperaturkoeffizienten bis zu 5 % Mehrertrag generieren.
Moduldaten
| Pmpp | 440 Wp |
| Umpp | 32,84 V |
| Impp | 13,40 A |
| Uoc | 38,66 V |
| Isc | 14,30 A |
| Wirkungsgrad | 22,57 % |
Elektrische Daten
| Max. Systemspannung | 1.500 V |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Nominale Betriebstemperatur | 42 ± 2 °C |
| Max. Stromstärke | Max. Reihensicherung 25 A |
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W |
| Temperaturkoeffizienten | Pmax -0,29 %/°C, Uoc -0,25 %/°C, Isc +0,046 %/°C |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre, 87,4 % relative Leistung nach 30 Jahren |
| Produktgarantie | 15 Jahre regulär, bis zu 30 Jahre unter besonderen Bedingungen |
Technische Daten
| Zellen | 108 n-Type TOPCon Halbzellen |
| Abmessungen (H x B x T) | 1.721 mm x 1.133 mm x 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Module pro Palette | 36 Stück |
| Glasspezifikationen | Front: 2,0 mm Glas, hohe Transmission, AR-Beschichtung, gehärtet; Verkapselung: POE; Rückseite: 2,0 mm Solarglas, gehärtet |
| Transparenz | 8 % |
| Anschlusstechnik | 1 x 4 mm² Solarkabel, 350 mm lang oder kundenspezifisch; Steckverbinder MC4 / MC4 kompatibel |
| Bypass-Dioden | 3 Stück |
| Schutzklasse / Schutzart | Schutzart Anschlussdose: IP68 |
| Brandklasse | Klasse A nach UL 790 |
| Mechanische Belastbarkeit | Windlast 2.400 Pa oder 244 kg/m²; Schneelast 5.400 Pa oder 550 kg/m² |
| Zertifizierungen | IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, IEC 61701, IEC 60068, IEC 62804, Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-70.3-308, DIBt |
| Eigenschaften | bifacial, TOPCON, Doppelglas, 8 % Transparenz, LID-beständig, PID-beständig, salzkorrosionsbeständig, sandabriebbeständig, ammoniakbeständig, höchste Haltbarkeit |
| Hersteller / Artikelnummer | AESOLAR / AESOLAR Horizon CMD-108BDS 440 Wp |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | AESOLAR Energy GmbH |
| Kategorie: | PV-Module |
| Artikelnummer: | 15440 |
| Überkopfzulassung: |