De Solarwatt Vision 36M glass is een hoogwaardige glas-glas-fotovoltaïsche module voor projecten waarbij duurzaamheid, veiligheid en een transparante module-uitstraling gewenst zijn. De randloze uitvoering is bijzonder geschikt voor architectonisch veeleisende toepassingen waarbij fotovoltaïek zichtbaar en hoogwaardig in het gebouwontwerp moet worden geïntegreerd.
De robuuste glas-glasopbouw beschermt de gevoelige zonnecellen duurzaam tegen omgevingsinvloeden en mechanische belasting. Omdat glas niet veroudert zoals veel kunststoffen, biedt deze moduleconstructie een bijzonder stabiele basis voor langdurige zonne-energiopwekking.
Door de transparante celachtergrond ontstaat een lichte, moderne uitstraling die geschikt is voor carports, terrasoverkappingen, geveloplossingen en andere zichtbare PV-toepassingen. Tegelijkertijd blijft de technische functionaliteit van een krachtig zonnepaneel behouden.
Solarwatt hecht veel waarde aan geteste kwaliteit en uitgebreide producttests. De certificeringen, de algemene bouwtechnische goedkeuring en de hoge bestendigheid tegen veeleisende omgevingsinvloeden maken de module tot een veilige keuze voor duurzaam belastbare PV-projecten.
Met zijn combinatie van glas-glastechnologie, randloos design, transparante uitstraling en lange garantieprestaties is de module bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid, uitstraling en duurzame energieopwekking even belangrijk zijn.
Modulegegevens
| Pmpp | 180 Wp |
| Umpp | 20,0 V |
| Impp | 9,11 A |
| Uoc | 24,9 V |
| Isc | 9,63 A |
| Rendement | 16,6 % |
Elektrische gegevens
| Max. systeemspanning | 1.000 V |
| Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot +85 °C |
| Nominale bedrijfstemperatuur | 44 °C |
| Max. stroomsterkte | Terugstroombelastbaarheid 20 A |
| Vermogenstolerantie | Pmax ±5 % |
| Temperatuurcoëfficiënten | Pmax -0,38 %/K, Uoc -0,31 %/K, Isc +0,05 %/K |
| Vermogensgarantie | 30 jaar, vermogen na 30 jaar: 90 % |
| Productgarantie | 30 jaar |
Technische gegevens
| Cellen | 36 monokristallijne PERC-zonnecellen met hoog vermogen, 157 x 157 mm |
| Afmetingen (H x B x D) | 1.550 ±2 x 710 ±2 x 9 ±1 mm zonder aansluitdoos |
| Gewicht | ca. 25 kg |
| Modules per pallet | 22 stuks |
| Glasspecificaties | Voorzijde: 4 mm hoogtransparant TVG van floatglas met antireflectiecoating; inkapseling: zonnecellen in transparante polymeerinkapseling; achterzijde: 4 mm TVG van floatglas |
| Transparantie | 20 % transparant oppervlak |
| Aansluittechniek | Kabel 2 x 0,45 m / 4 mm², Hirschmann HC4-aansluiting |
| Hoogte van de aansluitdoos | 22 mm |
| Bypassdiodes | 2 stuks |
| Beschermingsklasse / beschermingsgraad | Beschermingsklasse II volgens IEC 61140 / IP67 |
| Brandklasse | C volgens IEC 61730, E volgens EN 13501 |
| Mechanische belastbaarheid | Zuigbelasting tot 2.400 Pa (testbelasting 3.600 Pa); drukbelasting tot 5.400 Pa (testbelasting 8.100 Pa) |
| Certificeringen | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62804, Algemene bouwtechnische goedkeuring (AbZ) |
| Eigenschappen | randloos, transparante celachtergrond, ammoniakbestendig, hagelbestendig, zoutnevelbestendig, 100 % plus-gesorteerd, PID-beschermd |
| Fabrikant / artikelnummer | Solarwatt GmbH / 500004237 |
Deze tekst is met AI vertaald en geoptimaliseerd.
| Producteigenschap | Waarde |
|---|---|
| Categorie: | PV-modules |
| Artikelnummer: | 15180 |