| Numero di ingressi stringa (pz): | 2 |
| Display: | senza display |
| Interruttore di circuito per guasto d'arco: | sì |
| Interfaccia 1: | RS485 |
| Potenza nominale AC (kVA): | 2,00 |
| Potenza AC massima (kVA): | 2,20 |
| Topologia: | Senza trasformatore |
| Potenza massima di collegamento DC (kWp): | 3,00 |
| Convertitore boost: | Sì |
| Tensione massima di ingresso DC (V): | 600,00 |
| Tensione massima di ingresso Mpp (V): | 560 |
| Fasi di immissione: | 1 |
| Corrente massima di ingresso (A): | 25,00 |
| Rendimento europeo (%): | 96,70 |
| Rendimento massimo (%): | 98,20 |
| Grado di protezione dell'alloggiamento (IP): | IP65 |
| Numero di tracker Mpp: | 2 |
| Tensione minima di ingresso Mpp (V): | 90 |
Questo testo è stato tradotto e ottimizzato con l’IA.
| Caratteristica prodotto | Valore |
|---|---|
| Categoria: | Inverter |
| Numero di articolo: | 33212 |
Questo articolo è composto da
54,00 € *
128,00 € *