Il SoliTek SOLID Bifacial B.108 full black 435 Wp combina la durevole tecnologia vetro-vetro con un'estetica del modulo completamente nera e di particolare pregio. La struttura senza cornice appare pulita ed essenziale, mentre il solido composito di materiali protegge durevolmente le sensibili celle solari da sollecitazioni e influssi ambientali.
Con omologazione generale dell'autorità edilizia / Autorizzazione generale per il tipo di costruzione, classe di incendio A ed elevatissima resistenza meccanica testata, il modulo è progettato per progetti FV nei quali affidabilità, sicurezza e una pulita integrazione estetica sono determinanti. I lunghi periodi di garanzia e la potenza residua documentata del 90 % dopo 30 anni sottolineano l'obiettivo di prestazioni durature.
Tecnologia TOPCON (Tunnel Oxide Passivated Contact)
Le celle solari TOPCON sono considerate la prossima generazione della tecnologia delle celle solari dopo PERC. La nuova architettura delle celle consente di ridurre la resistenza interna grazie a uno strato aggiuntivo della cella. In questo modo è possibile ottenere una maggiore potenza superficiale, coefficienti di temperatura inferiori e un fattore di bifaccialità più elevato del lato posteriore. Complessivamente, grazie all'assenza della degradazione iniziale e ai migliori coefficienti di temperatura, è possibile generare fino al 5 % di maggiore resa.
Dati del modulo
| Pmpp | 435 Wp |
| Umpp | 32,96 V |
| Impp | 13,20 A |
| Uoc | 38,92 V |
| Isc | 13,80 A |
| Efficienza | 22,07 % |
Dati elettrici
| Tensione di sistema max. | 1.500 V |
| Temperatura di esercizio | -40 °C fino a +85 °C |
| Temperatura nominale di esercizio | 46 °C |
| Corrente max. | Corrente max. 25 A |
| Tolleranza di potenza | da 0 a +5 W |
| Coefficienti di temperatura | Pmax -0,300 %/°C, Uoc -0,250 %/°C, Isc +0,045 %/°C |
| Garanzia sulle prestazioni | 30 anni, 90 % di potenza dopo 30 anni, 1 % di degradazione nel primo anno, 0,31 % di degradazione annuale |
| Garanzia sul prodotto | 30 anni |
Dati tecnici
| Celle | 108 semicelle bifacciali N-Type TOPCon, dimensione celle 182 x 91,875 mm, configurazione celle 6 x 18 |
| Dimensioni (A x L x P) | 1.729 mm x 1.140 mm x 7,2 mm; con sigillatura dei bordi 1.733 ±2 mm x 1.144 ±2 mm x 7,2 mm |
| Peso | 32 kg |
| Moduli per pallet | 25 pezzi |
| Specifiche del vetro | Vetro anteriore 3,2 mm, strutturato, antiriflesso, con rivestimento AR, ESG; vetro posteriore 3,2 mm, nero, ESG |
| Altitudine nominale di esercizio | Fino a 2.000 m |
| Tecnologia di connessione | Scatola di connessione divisa, IP68, sezione del cavo 4 mm², lunghezza del cavo 1,2 m, connettore MC4-EVO2 |
| Diodi bypass | 3 pezzi |
| Classe di protezione / grado di protezione | IP68 |
| Classe di incendio | Classe di incendio A; EN 13501-1 B-s1, d2 |
| Resistenza meccanica | Carico di prova massimo vento/neve 5.400 / 10.500 Pa |
| Certificazioni | IEC 61215:2021, IEC 61730:2023, IEC 62716:2013, IEC 61701:2020, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SundaHus, abZ/aBG, EN 13501-1:2019-05 |
| Caratteristiche | senza cornice, vetro/vetro, completamente nero, bifacciale, tolleranza di potenza positiva fino a +5 W, resistenza all'ammoniaca, resistenza alla nebbia salina, resistenza alla grandine classe 4, riciclabile al 98 %, 35 % di contenuto di vetro riciclato |
| Produttore / numero articolo | SoliTek / SOLID Bifacial B.108 435 Wp full black |
Questo testo è stato tradotto e ottimizzato con l’IA.