De SoliTek SOLID Bifacial B.108 full black 435 Wp combineert duurzame glas-glas-technologie met een bijzonder hoogwaardige, volledig zwarte module-uitstraling. De randloze constructie oogt helder en minimalistisch, terwijl de stabiele materiaalverbinding de gevoelige zonnecellen permanent beschermt tegen belastingen en omgevingsinvloeden.
Met algemene bouwkundige toelating / algemene bouwtypegoedkeuring, brandklasse A en een zeer hoge geteste mechanische belastbaarheid is de module ontworpen voor PV-projecten waarbij betrouwbaarheid, veiligheid en een nette optische integratie doorslaggevend zijn. De lange garantieperioden en het gedocumenteerde restvermogen van 90 % na 30 jaar onderstrepen de aanspraak op blijvende prestaties.
TOPCON-technologie (Tunnel Oxide Passivated Contact)
TOPCON-zonnecellen gelden als de volgende generatie zonneceltechnologie na PERC. De innovatieve celarchitectuur maakt door een extra cellaag een vermindering van de interne weerstand mogelijk. Daardoor kunnen een hoger vermogen per oppervlak, lagere temperatuurcoëfficiënten en een hogere bifacialiteitsfactor van de achterzijde worden bereikt. In totaal kan door het wegvallen van de initiële degradatie en de betere temperatuurcoëfficiënten tot 5 % extra opbrengst worden gegenereerd.
Modulegegevens
| Pmpp | 435 Wp |
| Umpp | 32,96 V |
| Impp | 13,20 A |
| Uoc | 38,92 V |
| Isc | 13,80 A |
| Rendement | 22,07 % |
Elektrische gegevens
| Max. systeemspanning | 1.500 V |
| Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot +85 °C |
| Nominale bedrijfstemperatuur | 46 °C |
| Max. stroomsterkte | Max. stroom 25 A |
| Vermogenstolerantie | 0 tot +5 W |
| Temperatuurcoëfficiënten | Pmax -0,300 %/°C, Uoc -0,250 %/°C, Isc +0,045 %/°C |
| Vermogensgarantie | 30 jaar, 90 % vermogen na 30 jaar, 1 % degradatie in het eerste jaar, 0,31 % jaarlijkse degradatie |
| Productgarantie | 30 jaar |
Technische gegevens
| Cellen | 108 N-type TOPCon bifaciale halfcellen, celgrootte 182 x 91,875 mm, celconfiguratie 6 x 18 |
| Afmetingen (H x B x D) | 1.729 mm x 1.140 mm x 7,2 mm; met randafdichting 1.733 ±2 mm x 1.144 ±2 mm x 7,2 mm |
| Gewicht | 32 kg |
| Modules per pallet | 25 stuks |
| Glasspecificaties | Voorglas 3,2 mm, gestructureerd, reflectiearm, met AR-coating, ESG; achterglas 3,2 mm, zwart, ESG |
| Nominale bedrijfshoogte | Tot 2.000 m |
| Aansluittechniek | Gedeelde aansluitdoos, IP68, kabeldoorsnede 4 mm², kabellengte 1,2 m, stekker MC4-EVO2 |
| Bypass-diodes | 3 stuks |
| Beschermingsklasse / beschermingsgraad | IP68 |
| Brandklasse | Brandklasse A; EN 13501-1 B-s1, d2 |
| Mechanische belastbaarheid | Maximale testbelasting wind/sneeuw 5.400 / 10.500 Pa |
| Certificeringen | IEC 61215:2021, IEC 61730:2023, IEC 62716:2013, IEC 61701:2020, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SundaHus, abZ/aBG, EN 13501-1:2019-05 |
| Eigenschappen | randloos, glas/glas, volledig zwart, bifaciaal, positieve vermogenstolerantie tot +5 W, ammoniakbestendigheid, zoutnevelbestendigheid, hagelbestendigheid klasse 4, 98 % recyclebaar, 35 % aandeel gerecycled glas |
| Fabrikant / artikelnummer | SoliTek / SOLID Bifacial B.108 435 Wp full black |
Deze tekst is met AI vertaald en geoptimaliseerd.
| Producteigenschap | Waarde |
|---|---|
| Fabrikant: | Solitek |
| Categorie: | PV-modules |
| Artikelnummer: | 13435FB |
| Verzendgewicht: | 32,00 kg |
| Artikel gewicht: | 32,00 kg |