| Número de entradas de string (uds.): | 2 |
| Pantalla: | sin pantalla |
| Interruptor de circuito por fallo de arco: | sí |
| Interfaz 1: | RS485 |
| Potencia nominal AC (kVA): | 2,00 |
| Potencia máxima AC (kVA): | 2,20 |
| Topología: | Sin transformador |
| Potencia máxima de conexión DC (kWp): | 3,00 |
| Elevador de tensión: | Sí |
| Tensión máxima de entrada DC (V): | 600,00 |
| Tensión máxima de entrada Mpp (V): | 560 |
| Fases de alimentación: | 1 |
| Corriente máxima de entrada (A): | 25,00 |
| Rendimiento europeo (%): | 96,70 |
| Rendimiento máximo (%): | 98,20 |
| Clase de protección de la carcasa (IP): | IP65 |
| Número de trackers Mpp: | 2 |
| Tensión mínima de entrada Mpp (V): | 90 |
Este texto ha sido traducido y optimizado con IA.
| Característica del producto | Valor |
|---|---|
| Categoría: | Inversor |
| Número de artículo: | 33212 |
Este artículo consta de
54,00 € *
128,00 € *
Los clientes compraron los siguientes artículos:
54,00 € *