Elektrische gegevens:
| Nominaal vermogen Pmpp [Wp] | 430 |
| Nullastspanning Uoc [V] | 32,43 |
| Kortsluitstroom Isc [A] | 13,26 |
| Nominale spanning Umpp [V] | 38,26 |
| Nominale stroom Impp [A] | 14,17 |
| Rendement bij STC tot | 22,05 % |
| Max. systeemspanning | max. retourstroom | 1500 V | 25 A |
| Brandbeveiligingsklasse | A (volgens UL 790) |
| Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
| Temperatuurcoëfficiënt [U] | -0,25 % / °C |
| Temperatuurcoëfficiënt [I] | 0,046 % / °C |
| Temperatuurcoëfficiënt [P] | -0,29 % / °C |
Technische gegevens:
| Celtype | Aantal cellen | n-Type TOPCon-technologie, halfcellen | 108 cellen |
| Bifacialiteitsgraad | Transparantiegraad | 80 + / - 5 % | 8 % |
| Moduleafmetingen (L x B x H) | 1721 mm x 1133 mm x 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Afdekking voorzijde | 2,0 mm glas, hoge transmissie, AR-coating, gehard |
| Afdekking achterzijde | 2,0 mm zonneglas, gehard |
| Frame | 30 mm geanodiseerd aluminium |
| Aansluitdoos | Diodes | Beschermingsklasse IP68 | 3 bypassdiodes |
| Kabel | 1 x 4 mm² zonnekabel, 350 mm lang |
| Stekkerverbinding | MC4 / MC4 compatibel |
Pack-configuratie
Aantal per pallet: 36 stuks
Deze tekst is met AI vertaald en geoptimaliseerd.
| Producteigenschap | Waarde |
|---|---|
| Fabrikant: | AESOLAR Energy GmbH |
| Categorie: | PV-modules |
| Artikelnummer: | 15435 |
| Goedkeuring voor bovenhoofdse installatie: | |
| solar_steuerfrei: | 1 |
Fabrikantinformatie:
AESOLAR Energy GmbH
Klanten kochten de volgende artikelen:
2,90 € *