Dati elettrici:
| Potenza nominale Pmpp [Wp] | 430 |
| Tensione a circuito aperto Uoc [V] | 32,43 |
| Corrente di cortocircuito Isc [A] | 13,26 |
| Tensione nominale Umpp [V] | 38,26 |
| Corrente nominale Impp [A] | 14,17 |
| Rendimento a STC fino a | 22,05 % |
| Tensione di sistema max. | corrente inversa max. | 1500 V | 25 A |
| Classe di protezione antincendio | A (secondo UL 790) |
| Intervallo di temperatura | -40°C fino a +85°C |
| Coefficiente di temperatura [U] | -0,25 % / °C |
| Coefficiente di temperatura [I] | 0,046 % / °C |
| Coefficiente di temperatura [P] | -0,29 % / °C |
Dati tecnici:
| Tipo di cella | Numero di celle | Tecnologia n-Type TOPCon, mezze celle | 108 celle |
| Grado di bifaccialità | Grado di trasparenza | 80 + / - 5 % | 8 % |
| Dimensioni del modulo (L x P x A) | 1721 mm x 1133 mm x 30 mm |
| Peso | 23,5 kg |
| Copertura anteriore | Vetro da 2,0 mm, alta trasmissione, rivestimento AR, temprato |
| Copertura posteriore | Vetro solare da 2,0 mm, temprato |
| Telaio | Alluminio anodizzato da 30 mm |
| Scatola di giunzione | Diodi | Classe di protezione IP68 | 3 diodi bypass |
| Cavo | 1 x 4 mm² cavo solare, lungo 350 mm |
| Connettore | MC4 / compatibile MC4 |
Configurazione del pacco
Quantità per pallet: 36 pezzi
Questo testo è stato tradotto e ottimizzato con l’IA.
| Caratteristica prodotto | Valore |
|---|---|
| Produttore: | AESOLAR Energy GmbH |
| Categoria: | Moduli FV |
| Numero di articolo: | 15435 |
| Omologazione per installazione sopra le persone: | |
| solar_steuerfrei: | 1 |
Informazioni sul produttore:
AESOLAR Energy GmbH
I clienti hanno acquistato i seguenti articoli:
49,00 € *