De AESOLAR Horizon CMD-108BDS 440 Wp is een robuuste carportmodule voor projecten waarbij een zonnedak niet alleen stroom moet opwekken, maar ook duurzaam als hoogwaardige overkapping moet functioneren. De gedeeltelijk transparante glas-glasuitvoering zorgt voor een aantrekkelijke uitstraling en laat onder het dakvlak nog steeds licht door.
Met zijn combinatie van stabiele frameconstructie, geteste veiligheid en hoge belastbaarheid is de module bijzonder geschikt voor PV-carports en vergelijkbare bovenhoofdse toepassingen. Het biedt een duurzame oplossing voor installaties waarbij design, beschermende functie en zonneopbrengst samen worden gedacht.
TOPCON-technologie (Tunnel Oxide Passivated Contact)
TOPCON-zonnecellen gelden als de volgende generatie zonneceltechnologie na PERC. De innovatieve celarchitectuur maakt door een extra cellaag een vermindering van de interne weerstand mogelijk. Daardoor kunnen een hoger vermogen per oppervlak, lagere temperatuurcoëfficiënten en een hogere bifacialiteitsfactor van de achterzijde worden bereikt. In totaal kan door het wegvallen van de initiële degradatie en de betere temperatuurcoëfficiënten tot 5 % meeropbrengst worden gerealiseerd.
Modulegegevens
| Pmpp | 440 Wp |
| Umpp | 32,84 V |
| Impp | 13,40 A |
| Uoc | 38,66 V |
| Isc | 14,30 A |
| Rendement | 22,57 % |
Elektrische gegevens
| Max. systeemspanning | 1.500 V |
| Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot +85 °C |
| Nominale bedrijfstemperatuur | 42 ± 2 °C |
| Max. stroomsterkte | Max. reekszekering 25 A |
| Vermogenstolerantie | 0 tot +5 W |
| Temperatuurcoëfficiënten | Pmax -0,29 %/°C, Uoc -0,25 %/°C, Isc +0,046 %/°C |
| Vermogensgarantie | 30 jaar, 87,4 % relatief vermogen na 30 jaar |
| Productgarantie | 15 jaar regulier, tot 30 jaar onder bijzondere voorwaarden |
Technische gegevens
| Cellen | 108 n-Type TOPCon halfcellen |
| Afmetingen (H x B x D) | 1.721 mm x 1.133 mm x 30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Modules per pallet | 36 stuks |
| Glasspecificaties | Voorzijde: 2,0 mm glas, hoge transmissie, AR-coating, gehard; inkapseling: POE; achterzijde: 2,0 mm zonneglas, gehard |
| Transparantie | 8 % |
| Aansluittechniek | 1 x 4 mm² zonnekabel, 350 mm lang of klantspecifiek; connector MC4 / MC4 compatibel |
| Bypass-diodes | 3 stuks |
| Beschermingsklasse / beschermingsgraad | Beschermingsgraad aansluitdoos: IP68 |
| Brandklasse | Klasse A volgens UL 790 |
| Mechanische belastbaarheid | Windbelasting 2.400 Pa of 244 kg/m²; sneeuwbelasting 5.400 Pa of 550 kg/m² |
| Certificeringen | IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, IEC 61701, IEC 60068, IEC 62804, Alg. bouwkundige toelating Z-70.3-308, DIBt |
| Eigenschappen | bifaciaal, TOPCON, dubbelglas, 8 % transparantie, LID-bestendig, PID-bestendig, zoutcorrosiebestendig, zandslijtagebestendig, ammoniakbestendig, hoogste duurzaamheid |
| Fabrikant / artikelnummer | AESOLAR / AESOLAR Horizon CMD-108BDS 440 Wp |
Deze tekst is met AI vertaald en geoptimaliseerd.
| Producteigenschap | Waarde |
|---|---|
| Fabrikant: | AESOLAR Energy GmbH |
| Categorie: | PV-modules |
| Artikelnummer: | 15440 |
| Goedkeuring voor bovenhoofdse installatie: |