Le SoliTek SOLID Bifacial B.108 full black 435 Wp associe une technologie verre-verre durable à un aspect de module entièrement noir de qualité particulièrement élevée. La construction sans cadre présente un aspect net et épuré, tandis que l'assemblage stable des matériaux protège durablement les cellules solaires sensibles contre les contraintes et les influences environnementales.
Avec une homologation générale de surveillance des bâtiments / une autorisation générale de type de construction, une classe de feu A et une très haute résistance mécanique éprouvée, le module est conçu pour les projets photovoltaïques où la fiabilité, la sécurité et une intégration visuelle soignée sont déterminantes. Les longues périodes de garantie et la puissance résiduelle documentée de 90 % après 30 ans soulignent l'exigence de performance durable.
Technologie TOPCON (Tunnel Oxide Passivated Contact)
Les cellules solaires TOPCON sont considérées comme la prochaine génération de technologie de cellules solaires après PERC. La nouvelle architecture cellulaire permet, grâce à une couche cellulaire supplémentaire, de réduire la résistance interne. Il est ainsi possible d'obtenir une puissance surfacique plus élevée, des coefficients de température plus faibles et un facteur de bifacialité plus élevé de la face arrière. Au total, la suppression de la dégradation initiale ainsi que de meilleurs coefficients de température permettent de générer jusqu'à 5 % de rendement supplémentaire.
Données du module
| Pmpp | 435 Wp |
| Umpp | 32,96 V |
| Impp | 13,20 A |
| Uoc | 38,92 V |
| Isc | 13,80 A |
| Rendement | 22,07 % |
Données électriques
| Tension maximale du système | 1.500 V |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Température nominale de fonctionnement | 46 °C |
| Intensité maximale | Courant max. 25 A |
| Tolérance de puissance | 0 à +5 W |
| Coefficients de température | Pmax -0,300 %/°C, Uoc -0,250 %/°C, Isc +0,045 %/°C |
| Garantie de puissance | 30 ans, 90 % de puissance après 30 ans, 1 % de dégradation la première année, 0,31 % de dégradation annuelle |
| Garantie produit | 30 ans |
Données techniques
| Cellules | 108 demi-cellules bifaciales TOPCon de type N, taille des cellules 182 x 91,875 mm, configuration des cellules 6 x 18 |
| Dimensions (H x L x P) | 1.729 mm x 1.140 mm x 7,2 mm; avec étanchéité des bords 1.733 ±2 mm x 1.144 ±2 mm x 7,2 mm |
| Poids | 32 kg |
| Modules par palette | 25 pièces |
| Spécifications du verre | Verre avant 3,2 mm, structuré, antireflet, avec revêtement AR, ESG; verre arrière 3,2 mm, noir, ESG |
| Altitude nominale de fonctionnement | Jusqu'à 2.000 m |
| Technique de raccordement | Boîte de jonction divisée, IP68, section de câble 4 mm², longueur de câble 1,2 m, connecteur MC4-EVO2 |
| Diodes bypass | 3 pièces |
| Classe de protection / Indice de protection | IP68 |
| Classe de feu | Classe de feu A; EN 13501-1 B-s1, d2 |
| Résistance mécanique | Charge d'essai maximale vent/neige 5.400 / 10.500 Pa |
| Certifications | IEC 61215:2021, IEC 61730:2023, IEC 62716:2013, IEC 61701:2020, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SundaHus, abZ/aBG, EN 13501-1:2019-05 |
| Caractéristiques | sans cadre, verre/verre, entièrement noir, bifacial, tolérance de puissance positive jusqu'à +5 W, résistance à l'ammoniac, résistance au brouillard salin, résistance à la grêle classe 4, 98 % recyclable, 35 % de verre recyclé |
| Fabricant / Numéro d'article | SoliTek / SOLID Bifacial B.108 435 Wp full black |
Ce texte a été traduit et optimisé avec l’IA.
| Caractéristique du produit | Valeur |
|---|---|
| Fabricant: | Solitek |
| catégorie: | Modules photovoltaïques |
| numéro d'article: | 13435FB |
| Poids d'expédition: | 32,00 kg |
| Poids de l'article: | 32,00 kg |