Données électriques :
| Puissance nominale Pmpp [Wp] | 430 |
| Tension à vide Uoc [V] | 32,43 |
| Courant de court-circuit Isc [A] | 13,26 |
| Tension nominale Umpp [V] | 38,26 |
| Courant nominal Impp [A] | 14,17 |
| Rendement à STC jusqu'à | 22,05 % |
| Tension système max. | courant de retour max. | 1500 V | 25 A |
| Classe de protection incendie | A (selon UL 790) |
| Plage de température | -40°C à +85°C |
| Coefficient de température [U] | -0,25 % / °C |
| Coefficient de température [I] | 0,046 % / °C |
| Coefficient de température [P] | -0,29 % / °C |
Données techniques :
| Type de cellules | nombre de cellules | Technologie TOPCon de type n, demi-cellules | 108 cellules |
| Degré de bifacialité | Degré de transparence | 80 + / - 5 % | 8 % |
| Dimensions du module (L x l x H) | 1721 mm x 1133 mm x 30 mm |
| Poids | 23,5 kg |
| Face avant | 2,0 mm de verre, haute transmission, revêtement AR, trempé |
| Face arrière | 2,0 mm de verre solaire, trempé |
| Cadre | 30 mm Aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | Diodes | Classe de protection IP68 | 3 diodes bypass |
| Câble | 1 x 4 mm² câble solaire, 350 mm de long |
| Connecteur | MC4 / compatible MC4 |
Configuration du pack
Quantité par palette : 36 pièces
Ce texte a été traduit et optimisé avec l’IA.
| Caractéristique du produit | Valeur |
|---|---|
| Fabricant: | AESOLAR Energy GmbH |
| catégorie: | Modules photovoltaïques |
| numéro d'article: | 15435 |
| Homologation pour installation en surplomb: | |
| solar_steuerfrei: | 1 |
Informations sur le fabricant:
AESOLAR Energy GmbH