Dati tecnici
Caratteristica Valore
| Max. potenza consigliata del modulo PV | 320 W - 540 W+ per modulo |
| Max. tensione di ingresso | 60 V |
| Max. potenza di ingresso | 1080 W |
| Potenza nominale AC | 800 W |
| Max. potenza apparente AC | 800 VA |
| Efficienza | fino al 97,3 % |
| Efficienza di adattamento MPPT | fino al 99,5 % |
| Classe di protezione | IP 67 |
| Comunicazione | WiFi integrato |
| Dimensioni | 260 x 220 x 43 mm |
| Peso | 3,1 kg |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40°C fino a +65°C |
| Raffreddamento | Convezione naturale |
| Garanzia | 10 anni |
Questo testo è stato tradotto e ottimizzato con l’IA.
| Caratteristica prodotto | Valore |
|---|---|
| Categoria: | Growatt |
| Numero di articolo: | 31800 |
I clienti hanno acquistato i seguenti articoli:
18,00 € *
7,80 € *
9,92 € *
4,90 € per 1 m
1,80 € *