El SoliTek SOLID Bifacial B.108 full black 435 Wp combina una tecnología de vidrio-vidrio duradera con una estética de módulo totalmente negra de gran calidad. La construcción sin marco ofrece un aspecto claro y sobrio, mientras que la estable unión de materiales protege permanentemente las sensibles células solares frente a cargas e influencias ambientales.
Con homologación general de inspección de obras / autorización general de tipo de construcción, clase de fuego A y una muy alta resistencia mecánica comprobada, el módulo está diseñado para proyectos fotovoltaicos en los que la fiabilidad, la seguridad y una integración estética limpia son decisivas. Los largos períodos de garantía y el rendimiento residual documentado del 90 % después de 30 años subrayan la exigencia de una capacidad de rendimiento duradera.
Tecnología TOPCON (Tunnel Oxide Passivated Contact)
Las células solares TOPCON se consideran la siguiente generación de tecnología de células solares después de PERC. La novedosa arquitectura celular permite reducir la resistencia interna mediante una capa celular adicional. De este modo, se puede lograr una mayor potencia por superficie, coeficientes de temperatura más bajos y un mayor factor de bifacialidad en la parte trasera. En total, gracias a la eliminación de la degradación inicial y a los mejores coeficientes de temperatura, se puede generar hasta un 5 % de rendimiento adicional.
Datos del módulo
| Pmpp | 435 Wp |
| Umpp | 32,96 V |
| Impp | 13,20 A |
| Uoc | 38,92 V |
| Isc | 13,80 A |
| Eficiencia | 22,07 % |
Datos eléctricos
| Tensión máxima del sistema | 1.500 V |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +85 °C |
| Temperatura nominal de funcionamiento | 46 °C |
| Intensidad máxima | Corriente máxima 25 A |
| Tolerancia de potencia | 0 a +5 W |
| Coeficientes de temperatura | Pmax -0,300 %/°C, Uoc -0,250 %/°C, Isc +0,045 %/°C |
| Garantía de potencia | 30 años, 90 % de potencia después de 30 años, 1 % de degradación en el primer año, 0,31 % de degradación anual |
| Garantía de producto | 30 años |
Datos técnicos
| Células | 108 semicélulas bifaciales N-Type TOPCon, tamaño de célula 182 x 91,875 mm, configuración de células 6 x 18 |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 1.729 mm x 1.140 mm x 7,2 mm; con sellado perimetral 1.733 ±2 mm x 1.144 ±2 mm x 7,2 mm |
| Peso | 32 kg |
| Módulos por palé | 25 unidades |
| Especificaciones del vidrio | Vidrio frontal 3,2 mm, estructurado, antirreflectante, con revestimiento AR, ESG; vidrio trasero 3,2 mm, negro, ESG |
| Altitud nominal de funcionamiento | Hasta 2.000 m |
| Tecnología de conexión | Caja de conexiones dividida, IP68, sección de cable 4 mm², longitud de cable 1,2 m, conector MC4-EVO2 |
| Diodos bypass | 3 unidades |
| Clase de protección / grado de protección | IP68 |
| Clase de fuego | Clase de fuego A; EN 13501-1 B-s1, d2 |
| Resistencia mecánica | Carga máxima de prueba viento/nieve 5.400 / 10.500 Pa |
| Certificaciones | IEC 61215:2021, IEC 61730:2023, IEC 62716:2013, IEC 61701:2020, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SundaHus, abZ/aBG, EN 13501-1:2019-05 |
| Características | sin marco, vidrio/vidrio, totalmente negro, bifacial, tolerancia positiva de potencia hasta +5 W, resistencia al amoníaco, resistencia a la niebla salina, resistencia al granizo clase 4, 98 % reciclable, 35 % de contenido de vidrio reciclado |
| Fabricante / número de artículo | SoliTek / SOLID Bifacial B.108 435 Wp full black |
Este texto ha sido traducido y optimizado con IA.
| Característica del producto | Valor |
|---|---|
| Fabricante: | Solitek |
| Categoría: | Módulos fotovoltaicos |
| Número de artículo: | 13435FB |
| Peso del envío: | 32,00 kg |
| Peso del artículo: | 32,00 kg |