| Nombre d'entrées string (pcs) : | 2 |
| Écran : | sans écran |
| Interrupteur de circuit de défaut d'arc : | oui |
| Interface 1 : | RS485 |
| Puissance nominale AC (kVA) : | 6,00 |
| Puissance AC maximale (kVA) : | 6,60 |
| Topologie : | Sans transformateur |
| Puissance de raccordement DC maximale (kWp) : | 9,00 |
| Convertisseur élévateur : | Oui |
| Tension d'entrée DC maximale (V) : | 1.100,00 |
| Tension d'entrée MPP maximale (V) : | 980 |
| Phases d'injection : | 3 |
| Courant d'entrée maximal (A) : | 27,00 |
| Rendement européen (%) : | 97,70 |
| Rendement maximal (%) : | 98,60 |
| Indice de protection du boîtier (IP) : | IP65 |
| Nombre de trackers MPP : | 2 |
| Tension d'entrée MPP minimale (V) : | 140 |
Ce texte a été traduit et optimisé avec l’IA.
| Caractéristique du produit | Valeur |
|---|---|
| catégorie: | Onduleur |
| numéro d'article: | 33206 |
Les clients ont acheté les articles suivants :
37,82 € *
7,80 € *