| Número de entradas de string (uds.): | 2 |
| Pantalla: | sin pantalla |
| Interruptor de circuito por fallo de arco: | sí |
| Interfaz 1: | RS485 |
| Potencia nominal AC (kVA): | 6,00 |
| Potencia máxima AC (kVA): | 6,60 |
| Topología: | Sin transformador |
| Potencia máxima de conexión DC (kWp): | 9,00 |
| Elevador de tensión: | Sí |
| Tensión máxima de entrada DC (V): | 1.100,00 |
| Tensión máxima de entrada Mpp (V): | 980 |
| Fases de alimentación: | 3 |
| Corriente máxima de entrada (A): | 27,00 |
| Rendimiento europeo (%): | 97,70 |
| Rendimiento máximo (%): | 98,60 |
| Clase de protección de la carcasa (IP): | IP65 |
| Número de seguidores Mpp: | 2 |
| Tensión mínima de entrada Mpp (V): | 140 |
Este texto ha sido traducido y optimizado con IA.
| Característica del producto | Valor |
|---|---|
| Categoría: | Inversor |
| Número de artículo: | 33206 |
Los clientes compraron los siguientes artículos:
37,82 € *
7,80 € *